ROMA
| BOTANICAL NAME | Lycopersicon esculentum L. Karsten ex Farwell | |
| TYPE | Open pollinated | |
| CATEGORY | Loose tomato | |
| CULTIVATION TYPE | Open field | |
| MATURITY IN DAYS | 90 – 110 | |
| PLANT CHARACTERISTICS | Fruit: Shape | Pear |
| Mass (g) | 60 – 65 | |
| Shoulder colour | Uniform green | |
| Uniformity | Good | |
| Shelf-life | Medium | |
| Plant: Type | Determinate | |
| Vigour | Medium | |
| Market segment | Fresh & processing market | |
| DISEASE TOLERANCE | Verticillium albo-atrum & Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici | |






