FLORADADE
| BOTANICAL NAME | Lycopersicon esculentum L. Karsten ex Farwell | |
| TYPE | Open pollinated | |
| CATEGORY | Loose tomato | |
| CULTIVATION TYPE | Open field | |
| MATURITY IN DAYS | 80 – 90 | |
| PLANT CHARACTERISTICS | Fruit: Shape | Deep oblate |
| Mass (g) | 140 – 160 | |
| Shoulder colour | Dark green | |
| Uniformity | Good | |
| Shelf-life | Medium | |
| Plant: Type | Determinate | |
| Vigour | Medium | |
| Market segment | Fresh market | |
| DISEASE TOLERANCE | Verticillium albo-atrum, Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici &
Stemphylium botryosum f. sp. lycopersici |
|





