RODADE
| BOTANICAL NAME | Lycopersicon esculentum L. Karsten ex Farwell | |
| TYPE | Open pollinated | |
| CATEGORY | Loose tomato | |
| CULTIVATION TYPE | Open field | |
| MATURITY IN DAYS | 90 – 95 | |
| PLANT CHARACTERISTICS | Fruit: Shape | Deep oblate to globe |
| Mass (g) | 120 – 180 | |
| Shoulder colour | Uniform green | |
| Uniformity | Good | |
| Shelf-life | Medium | |
| Plant: Type | Determinate | |
| Vigour | Vigorous | |
| Market segment | Fresh market | |
| DISEASE TOLERANCE | Verticillium albo-atrum, Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici &
Ralstonia solanacearum |
|





